Przysiady ze sztangą z tyłu wysoko 60 75 90 102,5 112,5 122,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 10 |
| 2 | 75 kg | 4 | 10 |
| 3 | 90 kg | 4 | 8 |
| 4 | 102.5 kg | 4 | 7 |
| 5 | 112.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 122.5 kg | 3 | 0 |
Komentarz: Powtarzałem, bo w drugim powtórzeniu ktoś mi wszedł na linię wzroku i całkowicie mnie rozproszył. Za drugim razem już było ok, w tym ostatnim powtórzeniu już miałem mocną walkę.
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 60 67,5 75 82,5 90x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 4 | 10 |
| 2 | 60 kg | 4 | 10 |
| 3 | 67.5 kg | 4 | 8 |
| 4 | 75 kg | 4 | 5 |
| 5 | 82.5 kg | 4 | 3 |
| 6 | 90 kg | 4 | 1 |
Komentarz: W 3 źle opuściłem i to już rzutowało ma brak siły w 4 i też średnią jakość opuszczenia. Ale ogólnie spoko poszło.
Pendlay raw szeroko 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 60 kg | 5 | 10 |
| 3 | 70 kg | 5 | 7 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 3 |
| 5 | 85 kg | 5 | 1 |
Wyciskanie hantla klęku jednorącz nad głowę 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 5 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 5 | 8 |
| 3 | 25 kg | 5 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 5 | 2 |
| 5 | 30 kg | 3 | 0 |
Komentarz: Stwierdziłem, że poszaleję skoro ostatni tydzień. Lepiej poszła ta 30 niż 2 tyg temu.
Ściąganie uchwytu wyciągu górnego jednorącz 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 kg | 5 | 10 |
| 2 | 35 kg | 5 | 8 |
| 3 | 40 kg | 5 | 5 |
| 4 | 45 kg | 5 | 3 |
| 5 | 50 kg | 5 | 1 |
Rumuński martwy ciąg 70 80 90 100 110 120x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 4 | 10 |
| 2 | 80 kg | 4 | 10 |
| 3 | 90 kg | 4 | 10 |
| 4 | 100 kg | 4 | 8 |
| 5 | 110 kg | 4 | 7 |
| 6 | 120 kg | 4 | 4 |