Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 80 90 100 107,5 115x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 2 | 10 |
| 2 | 60 kg | 2 | 10 |
| 3 | 70 kg | 2 | 10 |
| 4 | 80 kg | 2 | 10 |
| 5 | 90 kg | 2 | 8 |
| 6 | 100 kg | 2 | 6 |
| 7 | 107.5 kg | 2 | 3 |
| 8 | 115 kg | 2 | 1 |
Komentarz: Mam wrażenie że miałem zasoby na drugie powtórzenie, ale zgięło mnie w lędźwiach i już nie byłem w stanie doprostować niestety.
Push press 40 47,5 55 60 65 70 75 80x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 2 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 55 kg | 2 | 10 |
| 4 | 60 kg | 2 | 10 |
| 5 | 65 kg | 2 | 7 |
| 6 | 70 kg | 2 | 5 |
| 7 | 75 kg | 2 | 3 |
| 8 | 80 kg | 2 | 1 |
Komentarz: Zapas był, ale za słabo wybiłem na dole i nie przeszła mi dobrze nad głowę, a chciałem się już wbijać pod nią. Pierwsze całkiem spoko poszło.
Podciąganie na drążku podchwytem 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 2 | 8 |
| 3 | 20 kg | 2 | 6 |
| 4 | 27.5 kg | 2 | 3 |
| 5 | 35 kg | 2 | 1 |
| 6 | 27.5 kg | 2 | 2 |
| 7 | 20 kg | 2 | 5 |
| 8 | 12.5 kg | 2 | 8 |
Pompki na poręczach 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 10 |
| 2 | 20 kg | 2 | 10 |
| 3 | 27.5 kg | 2 | 8 |
| 4 | 35 kg | 2 | 6 |
| 5 | 42.5 kg | 2 | 3 |
| 6 | 35 kg | 2 | 4 |
| 7 | 27.5 kg | 2 | 6 |
| 8 | 20 kg | 2 | 10 |
Komentarz: W sumie lekko poszło.
Y-raise 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 6 | 8 |
| 3 | 10 kg | 6 | 5 |
| 4 | 12.5 kg | 6 | 2 |
| 5 | 15 kg | 6 | 0 |
Komentarz: Zdecydowanie za dużo, ale chciałem spróbować z racji ostatniego tygodnia.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 32.5 kg | 5 | 8 |
| 3 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 42.5 kg | 5 | 2 |
| 5 | 47.5 kg | 4 | 0 |
Komentarz: Na lewą już nie miałem siły po zrobieniu prawej.