Przysiady ze sztangą z tyłu wysoko 60 75 90 100 110 120x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 10 |
| 2 | 75 kg | 4 | 10 |
| 3 | 90 kg | 4 | 10 |
| 4 | 100 kg | 4 | 7 |
| 5 | 110 kg | 4 | 4 |
| 6 | 120 kg | 4 | 0 |
Komentarz: To ostatnie to już tak ledwo ledwo. Brakuje mi takiej zdolności spięcia się jak mam przy martwych i ławeczce, przy przysiadach to początkowe napięcie puszcza mi przy podnoszeniu się.
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 57,5 65 72,5 80 87,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 4 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 4 | 10 |
| 3 | 65 kg | 4 | 8 |
| 4 | 72.5 kg | 4 | 6 |
| 5 | 80 kg | 4 | 3 |
| 6 | 87.5 kg | 4 | 1 |
Komentarz: Spoko było, jeszcze był zapas.
Pendlay raw szeroko 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 60 kg | 5 | 10 |
| 3 | 67.5 kg | 5 | 7 |
| 4 | 75 kg | 5 | 4 |
| 5 | 82.5 kg | 5 | 2 |
Wyciskanie hantla klęku jednorącz nad głowę 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 5 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 5 | 8 |
| 3 | 25 kg | 5 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 5 | 3 |
| 5 | 27.5 kg | 5 | 1 |
Komentarz: W prawej ręce skopałem początek i później było ciężej. Za tydzień znowu spróbuję 30.
Ściąganie uchwytu wyciągu górnego jednorącz 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 32.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 37.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 42.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 47.5 kg | 5 | 3 |
Rumuński martwy ciąg 65 75 85 95 105 115x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 4 | 10 |
| 2 | 75 kg | 4 | 10 |
| 3 | 85 kg | 4 | 10 |
| 4 | 95 kg | 4 | 7 |
| 5 | 105 kg | 4 | 5 |
| 6 | 115 kg | 4 | – |