Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 80 87,5 95 102,5 110x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 2 | 10 |
| 2 | 60 kg | 2 | 10 |
| 3 | 70 kg | 2 | 10 |
| 4 | 80 kg | 2 | 10 |
| 5 | 87.5 kg | 2 | 8 |
| 6 | 95 kg | 2 | 6 |
| 7 | 102.5 kg | 2 | 4 |
| 8 | 110 kg | 2 | 3 |
Komentarz: Wydaje mi się, że sporo zapasu jeszcze było.
Push press 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 2 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 2 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 2 | 10 |
| 5 | 62.5 kg | 2 | 8 |
| 6 | 67.5 kg | 2 | 4 |
| 7 | 72.5 kg | 2 | 3 |
| 8 | 77.5 kg | 2 | 1 |
Komentarz: Musiałem się podeprzeć prawą stopą w pierwszym, ale drugie już spoko poszło.
Podciąganie na drążku podchwytem 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 2 | 8 |
| 3 | 22.5 kg | 2 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 2 | 4 |
| 5 | 32.5 kg | 2 | 3 |
| 6 | 27.5 kg | 2 | 2 |
| 7 | 22.5 kg | 2 | 3 |
| 8 | 17.5 kg | 2 | 4 |
Pompki na poręczach 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 2 | 8 |
| 3 | 25 kg | 2 | 6 |
| 4 | 32.5 kg | 2 | 5 |
| 5 | 40 kg | 2 | 3 |
| 6 | 32.5 kg | 2 | 4 |
| 7 | 25 kg | 2 | 6 |
| 8 | 17.5 kg | 2 | 8 |
Y-raise 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 6 | 7 |
| 3 | 10 kg | 6 | 4 |
| 4 | 12.5 kg | 6 | 2 |
| 5 | 12.5 kg | 6 | 1 |
Komentarz: Nie wiedziałem, jak inaczej progresję zrobić, wyszło tak na styk w sumie.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 5 | 10 |
| 2 | 30 kg | 5 | 8 |
| 3 | 35 kg | 5 | 5 |
| 4 | 40 kg | 5 | 3 |
| 5 | 45 kg | 5 | 0 |
Komentarz: Lewą zdecydowanie ciężej szło.