Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 80 90 97,5 105x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 3 | 10 |
| 2 | 60 kg | 3 | 10 |
| 3 | 70 kg | 3 | 10 |
| 4 | 80 kg | 3 | 8 |
| 5 | 90 kg | 3 | 6 |
| 6 | 97.5 kg | 3 | 4 |
| 7 | 105 kg | 3 | 3 |
Komentarz: Całkiem fajnie poszło, ostatnie powtórzenie chyba najbardziej pod kontrolą miałem nawet.
Push press 40 47,5 55 60 65 70 75x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 55 kg | 3 | 10 |
| 4 | 60 kg | 3 | 7 |
| 5 | 65 kg | 3 | 5 |
| 6 | 70 kg | 3 | 3 |
| 7 | 75 kg | 3 | 1 |
Komentarz: No mocno czułem przy 3 powtórzeniu, że muszę całym ciałem się wbijać. Przed 2 wylądowała mi trochę do przodu, dlatego tak męcząco wyglądało, ale 3 już spoko.
Podciąganie na drążku podchwytem 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 15 kg | 3 | 8 |
| 3 | 22.5 kg | 3 | 4 |
| 4 | 30 kg | 3 | 1 |
| 5 | 22.5 kg | 3 | 3 |
| 6 | 15 kg | 3 | 5 |
| 7 | 7.5 kg | 3 | 7 |
Pompki na poręczach 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 30 kg | 3 | 7 |
| 4 | 37.5 kg | 3 | 4 |
| 5 | 30 kg | 3 | 3 |
| 6 | 22.5 kg | 3 | 6 |
| 7 | 15 kg | 3 | 8 |
Y-raise 4x7
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 7 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 7 | 8 |
| 3 | 10 kg | 7 | 4 |
| 4 | 12.5 kg | 6 | 0 |
Komentarz: Już zdecydowanie za ciężko 😅.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 6 | 8 |
| 3 | 32.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 3 |
| 5 | 42.5 kg | 6 | 0 |