Cossack squat 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 6 | 8 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 6 |
| 5 | 42.5 kg | 6 | 4 |
Komentarz: Lepiej niż ostatnio.
Martwy ciąg sumo 70 85 100 110 120 130 140x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 3 | 10 |
| 2 | 85 kg | 3 | 10 |
| 3 | 100 kg | 3 | 10 |
| 4 | 110 kg | 3 | 10 |
| 5 | 120 kg | 3 | 7 |
| 6 | 130 kg | 3 | 4 |
| 7 | 140 kg | 3 | 3 |
Komentarz: Spoko poszło, sporo zapasu. Starałem się wolniej teraz.
Wyciskanie sztangi na skosie 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 3 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 3 | 8 |
| 5 | 62.5 kg | 3 | 6 |
| 6 | 67.5 kg | 3 | 3 |
| 7 | 72.5 kg | 3 | 1 |
Komentarz: Znowu trochę za nisko opuszczałem przy tym najwyższym ciężarze, ale udało mi się bardziej balans utrzymać i nie wyginać przy ostatnim powtórzeniu.
Ściąganie drążka nachwytem 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 50 kg | 6 | 10 |
| 3 | 60 kg | 6 | 7 |
| 4 | 70 kg | 6 | 4 |
| 5 | 80 kg | 6 | 3 |
Wyciskanie francuskie hantli na ławce skośnej 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 15 kg | 10 | 0 |
Komentarz: Te ostatnie ledwo, będę powtarzał za tydzień.
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej (na plecach) 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 10 kg | 10 | 5 |
| 3 | 12.5 kg | 10 | 3 |
Komentarz: Łatwiej niż tydzień temu. Pytanko tylko: czy bardziej prostować ręce, tak żeby hantle były bardziej prostopadle do ciała niż równolegle?
Around the world 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 10 | 7 |
| 2 | 7.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 10 kg | 10 | 3 |
Komentarz: Pomyliłem się z pierwszą serią, ale dobrze poszło, także za tydzień zwiększę do 12.5 pewnie.