Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 77,5 85 92,5 100x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 3 | 10 |
| 2 | 60 kg | 3 | 10 |
| 3 | 70 kg | 3 | 10 |
| 4 | 77.5 kg | 3 | 8 |
| 5 | 85 kg | 3 | 5 |
| 6 | 92.5 kg | 3 | 2 |
| 7 | 100 kg | 3 | 3 |
Komentarz: W sumie ostatnia seria poszła mi lepiej niż przedostatnia, tatuaże zapas był.
Push press 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 3 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 3 | 8 |
| 5 | 62.5 kg | 3 | 6 |
| 6 | 67.5 kg | 3 | 4 |
| 7 | 72.5 kg | 3 | 2 |
Komentarz: Ta ostatnia spoko poszło jak bardziej pilnowałem żeby nie pchać przed siebie 😅.
Podciąganie na drążku podchwytem 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 3 | 8 |
| 3 | 20 kg | 3 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 3 | 3 |
| 5 | 20 kg | 3 | 4 |
| 6 | 12.5 kg | 3 | 6 |
| 7 | 5 kg | 3 | 8 |
Komentarz: Łatwo poszło, czuć utratę kg na ciele.
Pompki na poręczach 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 20 kg | 3 | 8 |
| 3 | 27.5 kg | 3 | 6 |
| 4 | 35 kg | 3 | 4 |
| 5 | 27.5 kg | 3 | 4 |
| 6 | 20 kg | 3 | 6 |
| 7 | 12.5 kg | 3 | 8 |
Komentarz: Też łatwo poszło.
Y-raise 4x7
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 kg | 7 | 10 |
| 2 | 6 kg | 7 | 8 |
| 3 | 7.5 kg | 7 | 5 |
| 4 | 10 kg | 7 | 2 |
Komentarz: No już trochę lepiej niż ostatnio.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 8 | 10 |
| 2 | 25 kg | 6 | 10 |
| 3 | 30 kg | 6 | 8 |
| 4 | 35 kg | 6 | 4 |
| 5 | 40 kg | 6 | 2 |
Komentarz: Zapomniałem w pierwszej serii, że jest mniej powtórzeń.