Cossack squat 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 7 |
| 4 | 37.5 kg | 8 | 5 |
Martwy ciąg sumo 70 85 100 110 120 130x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 4 | 10 |
| 2 | 85 kg | 4 | 10 |
| 3 | 100 kg | 4 | 8 |
| 4 | 110 kg | 4 | 6 |
| 5 | 120 kg | 4 | 4 |
| 6 | 130 kg | 4 | 3 |
Komentarz: Spoko zapas jeszcze był, starałem się teraz dalej mieć pozycję początkową.
Wyciskanie sztangi na skosie 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 4 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 4 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 4 | 7 |
| 5 | 62.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 67.5 kg | 4 | 2 |
Komentarz: Trochę ciężko szło, wydaje mi się że za mocno do przodu dzisiaj wypychałem ją zamiast do góry.
Ściąganie drążka nachwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 50 kg | 8 | 10 |
| 3 | 60 kg | 8 | 7 |
| 4 | 70 kg | 8 | 3 |
Wyciskanie francuskie hantli na ławce skośnej 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 10 kg | 12 | 6 |
| 3 | 10 kg | 12 | 4 |
Komentarz: Nie czułem się dzisiaj na 12.5kg, za tydzień spróbuję.
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej (na plecach) 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 10 kg | 12 | 3 |
| 3 | 10 kg | 12 | 2 |
Komentarz: Tutaj tak samo, niewiele zapasu było.
Around the world 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 7 kg | 12 | 7 |
| 3 | 9 kg | 12 | 3 |
Komentarz: W sumie całkiem spoko, następnym razem 10 pójdzie.