Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 67,5 75 82,5 90x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 4 | 10 |
| 2 | 60 kg | 4 | 10 |
| 3 | 67.5 kg | 4 | 10 |
| 4 | 75 kg | 4 | 8 |
| 5 | 82.5 kg | 4 | 6 |
| 6 | 90 kg | 4 | 4 |
Komentarz: Spoczko poszło.
Push press 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 4 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 4 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 4 | 7 |
| 5 | 62.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 67.5 kg | 4 | 3 |
Komentarz: Raz wyrzuciłem do przodu na początku, bo się rozproszyłem, a później były skutki tego. Ale zapas był tak czy inaczej.
Podciąganie na drążku podchwytem 6x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 4 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 4 | 7 |
| 3 | 15 kg | 4 | 5 |
| 4 | 22.5 kg | 4 | 3 |
| 5 | 15 kg | 4 | 3 |
| 6 | 7.5 kg | 4 | 6 |
Pompki na poręczach 6x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 4 | 10 |
| 2 | 15 kg | 4 | 10 |
| 3 | 22.5 kg | 4 | 7 |
| 4 | 30 kg | 4 | 4 |
| 5 | 22.5 kg | 4 | 6 |
| 6 | 15 kg | 4 | 8 |
Y-raise 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 kg | – | 10 |
| 2 | 4 kg | – | 8 |
| 3 | 5 kg | – | 5 |
| 4 | 7.5 kg | – | 3 |
Komentarz: Nie mogłem 6kg hantli znaleźć stąd taka progresja.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | 10 |
| 2 | 25 kg | 8 | 8 |
| 3 | 30 kg | 8 | 5 |
| 4 | 35 kg | 8 | 3 |