Cossack squat 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 10 | 10 |
| 2 | 30 kg | 10 | 7 |
| 3 | 35 kg | 10 | 3 |
Martwy ciąg sumo 70 85 100 112,5 125x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 5 | 10 |
| 2 | 85 kg | 5 | 10 |
| 3 | 100 kg | 5 | 8 |
| 4 | 112.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 125 kg | 5 | 3 |
Komentarz: Dzisiaj czuję zmęczenie, ale spoko poszło ogólnie.
Wyciskanie sztangi na skosie 40 47,5 55 60 65x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 55 kg | 5 | 7 |
| 4 | 60 kg | 5 | 4 |
| 5 | 65 kg | 5 | 2 |
Komentarz: Ciężej niż ostatnio, ale wciąż raczej spoko.
Ściąganie drążka nachwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 10 | 10 |
| 2 | 55 kg | 10 | 8 |
| 3 | 65 kg | 10 | 4 |
Wyciskanie francuskie hantli na ławce skośnej 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 15 | 10 |
| 2 | 10 kg | 15 | 3 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej (na plecach) 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 15 | 10 |
| 2 | 10 kg | 15 | 2 |
Around the world 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 kg | 15 | 6 |
| 2 | 8 kg | 15 | 3 |