Przysiady ze sztangą z przodu 55 62,5 70 77,5 85x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 5 | 10 |
| 2 | 62.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 70 kg | 5 | 8 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 6 |
| 5 | 85 kg | 5 | 4 |
Komentarz: Też łatwo poszło, zmieniłem na dzisiaj chwyt, bo ostatnio miałem wrażenie zamykałem klatkę za bardzo, a przy takim jestem w stanie łopatki ściągnąć.
Push press 40 47,5 55 60 65x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 55 kg | 5 | 8 |
| 4 | 60 kg | 5 | 6 |
| 5 | 65 kg | 5 | 4 |
Komentarz: Łatwiej poszło niż ostatnio szczerze mówiąc.
Podciąganie na drążku podchwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 5 | 6 |
| 3 | 20 kg | 5 | 1 |
| 4 | 12.5 kg | 5 | 2 |
| 5 | bez | 5 | 3 |
Komentarz: Na końcu już się trochę "wybiłem" 😅.
Pompki na poręczach 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 10 |
| 2 | 20 kg | 5 | 7 |
| 3 | 27.5 kg | 5 | 4 |
| 4 | 20 kg | 5 | 5 |
| 5 | bez | 5 | 10 |
Komentarz: Też przyjemnie poszło na 27.5.
Y-raise 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 5 kg | 10 | 4 |
| 3 | 6 kg | 10 | 3 |
Komentarz: W sumie bałem się od razu dawać 7.5 na ostatnią serię, ale następnym razem wrzucę.
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 7 |
| 3 | 32.5 kg | 10 | 4 |