Thusters 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 3 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 3 | 8 |
| 5 | 62.5 kg | 3 | 6 |
| 6 | 67.5 kg | 3 | 3 |
| 7 | 72.5 kg | 3 | 1 |
Komentarz: Słabe ujęcie, ale ogólnie w drugim powtórzeniu się rozproszyłem i popchnąłem sztangę do przodu przez co taka walka w drugim i trzecim była.
Podciąganie na drążku nachwytem bez +10+17
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 10 kg | 3 | 7 |
| 3 | 17.5 kg | 3 | 4 |
| 4 | 25 kg | 3 | 2 |
| 5 | bez | 3 | 10 |
| 6 | 10 kg | 3 | 5 |
| 7 | 20 kg | 3 | 0 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 47,5 55 62,5 70 77,5 85x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 4 | 10 |
| 2 | 55 kg | 4 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 4 | 10 |
| 4 | 70 kg | 4 | 8 |
| 5 | 77.5 kg | 4 | 6 |
| 6 | 85 kg | 4 | 2 |
Komentarz: Drugie i trzecie powtórzenie mocno na klatkę mi zeszło, przez co w czwartym trochę powoli już szło 😔 Poza tym spoko.
Uginanie ramion ze sztangą 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 5 | 10 |
| 2 | 30 kg | 5 | 10 |
| 3 | 35 kg | 5 | 8 |
| 4 | 40 kg | 5 | 4 |
| 5 | 45 kg | 5 | 2 |
Pullover hantlem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 8 | 10 |
| 2 | 30 kg | 8 | 10 |
| 3 | 35 kg | 8 | 6 |
| 4 | 40 kg | 8 | 2 |
Komentarz: Dzisiaj już lepiej poszło mam wrażenie.
Uginanie nóg na maszynie 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 6 | 10 |
| 2 | 55 kg | 6 | 10 |
| 3 | 65 kg | 6 | 7 |
| 4 | 75 kg | 6 | 3 |
| 5 | 85 kg | 6 | 1 |