Thusters 40 45 50 55 60 65 70x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 45 kg | 3 | 10 |
| 3 | 50 kg | 3 | 10 |
| 4 | 55 kg | 3 | 8 |
| 5 | 60 kg | 3 | 6 |
| 6 | 65 kg | 3 | 4 |
| 7 | 70 kg | 3 | 3 |
Podciąganie na drążku nachwytem +7
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 3 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 3 | 6 |
| 3 | 15 kg | 3 | 3 |
| 4 | 22.5 kg | 3 | 1 |
| 5 | bez | 3 | 7 |
| 6 | 10 kg | 3 | 3 |
| 7 | 20 kg | 3 | 0 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 45 52,5 60 67,5 75 82,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 4 | 10 |
| 2 | 52.5 kg | 4 | 10 |
| 3 | 60 kg | 4 | 10 |
| 4 | 67.5 kg | 4 | 8 |
| 5 | 75 kg | 4 | 5 |
| 6 | 82.5 kg | 4 | 2 |
Komentarz: Lewy biceps coś mnie bolał dzisiaj, dlatego mi tak skręciło na początku, bo nie mogłem utrzymać równowagi, poza tym spoko poszło.
Uginanie ramion ze sztangą 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 37.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 42.5 kg | 5 | 2 |
Pullover hantlem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 8 | 10 |
| 2 | 30 kg | 8 | 10 |
| 3 | 35 kg | 8 | 6 |
| 4 | 40 kg | 8 | 0 |
Komentarz: To ostatnie to już ledwo ledwo, także ten max będę powtarzał chyba za tydzień.
Uginanie nóg na maszynie 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 6 | 10 |
| 2 | 50 kg | 6 | 10 |
| 3 | 60 kg | 6 | 8 |
| 4 | 70 kg | 6 | 4 |
| 5 | 80 kg | 6 | 1 |