Thusters 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 4 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 4 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 4 | 7 |
| 5 | 62.5 kg | 4 | 5 |
| 6 | 67.5 kg | 4 | 3 |
Komentarz: Spoko poszło nawet, mimo lekkiego niedospania (ale czułem że ciężej z koordynacją).
Podciąganie na drążku nachwytem bez +10 +20 bez +7
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 4 | 10 |
| 2 | 10 kg | 4 | 5 |
| 3 | 20 kg | 4 | 1 |
| 4 | bez | 4 | 7 |
| 5 | 7.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 15 kg | 4 | 0 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 50 57,5 65 72,5 80x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 65 kg | 5 | 8 |
| 4 | 72.5 kg | 5 | 6 |
| 5 | 80 kg | 5 | 4 |
Komentarz: Zapas jeszcze był.
Uginanie ramion ze sztangą 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 6 | 10 |
| 2 | 25 kg | 6 | 10 |
| 3 | 30 kg | 6 | 8 |
| 4 | 35 kg | 6 | 6 |
| 5 | 40 kg | 6 | 4 |
Pullover hantlem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 32.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 37.5 kg | 10 | 2 |
Uginanie nóg na maszynie 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 10 |
| 2 | 60 kg | 8 | 7 |
| 3 | 70 kg | 8 | 4 |
| 4 | 80 kg | 6 | 0 |
Komentarz: No już przy tym ciężarze to średnio szło 😅.