Dzisiaj trochę ciężko na końcu byłem, mam wrażenie, jakbym za mało spał (mimo że 8.5h było).
Przysiady low bar 70 85 95 105 115x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 5 | 10 |
| 2 | 85 kg | 5 | 10 |
| 3 | 95 kg | 5 | 8 |
| 4 | 105 kg | 5 | 6 |
| 5 | 115 kg | 5 | 2 |
Komentarz: W sumie trochę kondycyjnie wysiadłem na końcu, mam wrażenie, że ostatnie powtórzenie trochę płytko wyszło.
Wyciskanie leżąc 50 60 70 77,5 85x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 60 kg | 5 | 10 |
| 3 | 70 kg | 5 | 8 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 85 kg | 5 | 3 |
Komentarz: Trochę zapasu jeszcze było.
Seal row 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 10 | 10 |
| 2 | 52.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 60 kg | 10 | 1 |
Komentarz: Myślę, że na styk wyszło.
Arnoldki 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 15 | 10 |
| 2 | 15 kg | 15 | 5 |
| 3 | 17.5 kg | 15 | 1 |
Komentarz: Starałem się teraz bardziej kontrolować to schodzenie też. Ogólnie ciężko mi zejść niżej z hantlami bez zamykania klatki do tego.
Ściąganie drążka podchwytem 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 15 | 8 |
| 2 | 55 kg | 15 | 4 |
| 3 | 65 kg | 15 | 0 |
Komentarz: Zastanawiam się czy za tydzień warto zwiększać czy może znowu powtórzyć, bo tu naprawdę ledwo ledwo weszło.
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 12 | 6 |
| 3 | 20 kg | 12 | 1 |
Wyprosty na ławce rzymskiej z ciężarem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 8 | 10 |
| 2 | 30 kg | 8 | 10 |
| 3 | 35 kg | 8 | 8 |
| 4 | 40 kg | 8 | 6 |