Thusters 40 47,5 52,5 57,5 62,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 57.5 kg | 5 | 6 |
| 5 | 62.5 kg | 5 | 5 |
Komentarz: Dużo zapasu.
Podciąganie na drążku nachwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 7 |
| 2 | 10 kg | 5 | 3 |
| 3 | 15 kg | 5 | 1 |
| 4 | bez | 5 | 5 |
| 5 | 10 kg | 5 | 2 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 50 57,5 65 70 75x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 6 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 65 kg | 6 | 8 |
| 4 | 70 kg | 6 | 6 |
| 5 | 75 kg | 6 | 4 |
Komentarz: Sporo zapasu jeszcze, w ostatnich dwóch powtórzeniach mi na klatę jeszcze zeszło.
Uginanie ramion ze sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | 10 |
| 2 | 25 kg | 8 | 8 |
| 3 | 30 kg | 8 | 6 |
| 4 | 35 kg | 8 | 3 |
Pullover hantlem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 12 | 7 |
| 3 | 32.5 kg | 12 | 4 |
Komentarz: Telefon mi się wyłączył w trakcie także tutaj bez nagrania :( Ale spoko poszło.
Uginanie nóg na maszynie 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 10 |
| 2 | 60 kg | 10 | 6 |
| 3 | 70 kg | 10 | 1 |