Thusters 40 45 50 55 60x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 45 kg | 5 | 10 |
| 3 | 50 kg | 5 | 7 |
| 4 | 55 kg | 5 | 5 |
| 5 | 60 kg | 5 | 4 |
Komentarz: Spoko poszło dzisiaj.
Podciąganie na drążku nachwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 5 | 4 |
| 3 | 12.5 kg | 5 | 1 |
| 4 | bez | 5 | 2 |
| 5 | 7.5 kg | 5 | 1 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 50 57,5 62,5 57,5 72,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 6 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 6 | 8 |
| 4 | 67.5 kg | 6 | 6 |
| 5 | 72.5 kg | 6 | 4 |
Komentarz: Sporo zapasu jeszcze.
Uginanie ramion ze sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 27.5 kg | 8 | 8 |
| 4 | 32.5 kg | 8 | 4 |
Pullover hantlem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 12 | 10 |
| 2 | 25 kg | 12 | 7 |
| 3 | 30 kg | 12 | 4 |
Uginanie nóg na maszynie 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 10 | 10 |
| 2 | 55 kg | 10 | 6 |
| 3 | 65 kg | 10 | 2 |