Wykroki chodzone 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 42.5 kg | 5 | 2 |
Komentarz: 42.5kg już mnie wachało mocno, ale poszło. Wpisałeś 5x6, ale zakładam, że chodziło o 5x5 jak tydzień temu.
Martwy ciąg klasyczny 70 85 100 115 130 140 150 160x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 2 | 10 |
| 2 | 85 kg | 2 | 10 |
| 3 | 100 kg | 2 | 10 |
| 4 | 115 kg | 2 | 10 |
| 5 | 130 kg | 2 | 8 |
| 6 | 140 kg | 2 | 6 |
| 7 | 150 kg | 2 | 2 |
| 8 | 160 kg | 1 | 1 |
Komentarz: Źle się złożyłem do drugiego powtórzenia i już nie chciałem ryzykować. Ale to pierwsze powtórzenie nawet spoko poszło.
Super seria:
Wyciskanie hantli na skosie z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 6 |
| 4 | 37.5 kg | 5 | 1 |
Komentarz: Próbowałem jak powiedziałeś, ale dalej było mi ciężko i wróciłem do tego jak robiłem wcześniej.
Wiosłowanie hantlami na skosie z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 6 |
| 4 | 37.5 kg | 7 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 10 kg | 8 | 1 |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 0 |
| 4 | 15 kg | 8 | 7 |
Around the world 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 10 kg | 8 | 8 |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 4 |
| 4 | 15 kg | 7 | 0 |
Dumbell sit ups 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 10 |
| 2 | 15 kg | 8 | 8 |
| 3 | 20 kg | 8 | 4 |
| 4 | 25 kg | 8 | 1 |
Komentarz: 25kg już było ciężkie, żeby się podnieść.