Wykroki chodzone 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 5 | 10 |
| 2 | 25 kg | 5 | 10 |
| 3 | 30 kg | 5 | 8 |
| 4 | 35 kg | 5 | 4 |
| 5 | 40 kg | 5 | 1 |
Komentarz: Taaa, mam wrażenie, że jeszcze odczuwam skutki odchodzenia z leku ...
Martwy ciąg klasyczny 70 85 100 115 125 135 145 155x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 2 | 10 |
| 2 | 85 kg | 2 | 10 |
| 3 | 100 kg | 2 | 10 |
| 4 | 115 kg | 2 | 10 |
| 5 | 125 kg | 2 | 7 |
| 6 | 135 kg | 2 | 5 |
| 7 | 145 kg | 2 | 3 |
| 8 | 155 kg | 2 | 1 |
Komentarz: Ale za to udało się 155kg :) 145kg już ciężko szło i mi zaczęło wjeżdżać na głowę, że moze mi się nie udać z 155.
Super seria:
Wyciskanie hantli na skosie z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 2 |
| 4 | 37.5 kg | 4 | 0 |
Komentarz: Zmęczyłem się już przy pierwszym powtórzeniu, także ciężko było dojść do 8 powtórzeniu.
Wiosłowanie hantlami na skosie z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 kg | 8 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 6 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 10 kg | 8 | 10 |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 8 |
| 4 | 15 kg | 8 | 3 |
Around the world 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 10 kg | 8 | 7 |
| 3 | 12.5 kg | 8 | 4 |
| 4 | 15 kg | 6 | 0 |
Komentarz: W ogóle pytanko: wiem, że najlepiej byłoby trzymać ręce prosto, ale czy to ma aż takie znaczenie koniec końców (we wcześniejszych seriach starałem się mieć maksymalnie prosto, przy 12.5kg też już musiałem uginać).
Dumbell sit ups 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 17.5 kg | 8 | 7 |
| 4 | 22.5 kg | 8 | 3 |