Wykroki chodzone 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 27.5 kg | 8 | 7 |
| 4 | 32.5 kg | 8 | 4 |
Martwy ciąg klasyczny 70 85 100 115 127,5 140x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 4 | 10 |
| 2 | 85 kg | 4 | 10 |
| 3 | 100 kg | 4 | 10 |
| 4 | 115 kg | 4 | 8 |
| 5 | 127.5 kg | 4 | 5 |
| 6 | 140 kg | 4 | 2 |
Super seria:
Wyciskanie hantli na skosie z hantlami 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 12 | 8 |
| 3 | 30 kg | 12 | 3 |
Wiosłowanie hantlami na skosie z hantlami 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 12 | 7 |
| 3 | 30 kg | 12 | 1 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 10 kg | 12 | 4 |
| 3 | 12.5 kg | 12 | 1 |
Around the world 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 10 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 6 |
| 3 | 10 kg | 12 | 1 |
Dumbell sit ups 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 12 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 12 | 6 |
| 3 | 15 kg | 12 | 3 |