Przysiady low bar 60 72,5 82,5 92,5 102,5 112,5 122,5 132,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 2 | 10 |
| 2 | 72.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 82.5 kg | 2 | 10 |
| 4 | 92.5 kg | 2 | 10 |
| 5 | 102.5 kg | 2 | 8 |
| 6 | 112.5 kg | 2 | 3 |
| 7 | 122.5 kg | 2 | 2 |
| 8 | 132.5 kg | 1 | 0 |
Komentarz: W przedostatniej serii musiał jakoś źle wyciągnąć, bo trochę w lędźwiach odczułem to. W ogóle jeszcze dzisiaj czułem mocno dwójki i pośladki, i to mi 'puściło' przy schodzeniu, dlatego wolałem odpuścić (swoją drogą mocno czuję dwójki i pośladki za każdym razem przy przysiadach.).
Wyciskanie leżąc 47,5 55 62,5 70 77,5 85 92,5 100x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 2 | 10 |
| 2 | 55 kg | 2 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 2 | 10 |
| 4 | 70 kg | 2 | 10 |
| 5 | 77.5 kg | 2 | 8 |
| 6 | 85 kg | 2 | 4 |
| 7 | 92.5 kg | 2 | 2 |
| 8 | 100 kg | 1 | 0 |
Komentarz: Drugiego się nie udało, źle opuściłem, ale pierwsze całkiem fajnie weszło :).
Pendlay row szeroko 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 2 | 10 |
| 2 | 45 kg | 2 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 2 | 10 |
| 4 | 60 kg | 2 | 10 |
| 5 | 67.5 kg | 2 | 8 |
| 6 | 75 kg | 2 | 5 |
| 7 | 82.5 kg | 2 | 1 |
| 8 | 90 kg | 2 | – |
Super seria:
Arnoldki 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 10 |
| 2 | 15 kg | 8 | 10 |
| 3 | 20 kg | 8 | 7 |
| 4 | 25 kg | 8 | 1 |
Ściąganie drążka podchwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 8 | 10 |
| 2 | 75 kg | 8 | 10 |
| 3 | 85 kg | 8 | 5 |
| 4 | 95 kg | 8 | 0 |
Wyciskanie francuskie hantla jednorącz zza głowy 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 6 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 15 kg | 6 | 7 |
| 4 | 17.5 kg | 6 | 2 |
| 5 | 17.5 kg | 6 | 0 |
Rumuński martwy ciąg 65 75 85 95 105 115x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 4 | 10 |
| 2 | 75 kg | 4 | 10 |
| 3 | 85 kg | 4 | 10 |
| 4 | 95 kg | 4 | 8 |
| 5 | 105 kg | 4 | 6 |
| 6 | 115 kg | 4 | 3 |