Zakroki ze sztangą z przodu 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 55 kg | 5 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 5 | 10 |
| 4 | 70 kg | 5 | 6 |
| 5 | 77.5 kg | 5 | 3 |
Push press 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 2 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 2 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 2 | 10 |
| 5 | 62.5 kg | 2 | 9 |
| 6 | 67.5 kg | 2 | 6 |
| 7 | 72.5 kg | 2 | 3 |
| 8 | 77.5 kg | 2 | 1 |
Podciąganie na drążku nachwytem 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 2 | 6 |
| 3 | 17.5 kg | 2 | 3 |
| 4 | 22.5 kg | 2 | 2 |
| 5 | 27.5 kg | 2 | 0 |
| 6 | bez | 2 | 10 |
| 7 | 12.5 kg | 2 | 4 |
| 8 | 17.5 kg | 2 | 2 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 47,5 55 62,5 70 77,5 82,5 87,5x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 2 | 55 kg | 3 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 3 | 10 |
| 4 | 70 kg | 3 | 9 |
| 5 | 77.5 kg | 3 | 6 |
| 6 | 82.5 kg | 3 | 2 |
| 7 | 87.5 kg | 3 | 1 |
Komentarz: Wydaje mi się, że całkiem spoko wyszła ta ostatnia seria, chociaż musiałem się mocno skupić, żeby kontrolować wypychanie.
Uginanie ramion ze sztangą 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 3 | 10 |
| 2 | 22.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 27.5 kg | 3 | 10 |
| 4 | 32.5 kg | 3 | 10 |
| 5 | 37.5 kg | 3 | 8 |
| 6 | 42.5 kg | 3 | 4 |
| 7 | 47.5 kg | 3 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 32.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 37.5 kg | 5 | 6 |
| 4 | 42.5 kg | 5 | 2 |
| 5 | 47.5 kg | 3 | 0 |
Komentarz: Niestety 47.5 już za dużo na jedną nogę 🥲.