Przysiady low bar 60 70 80 90 100 110 120 130x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 2 | 10 |
| 2 | 70 kg | 2 | 10 |
| 3 | 80 kg | 2 | 10 |
| 4 | 90 kg | 2 | 8 |
| 5 | 100 kg | 2 | 6 |
| 6 | 110 kg | 2 | 5 |
| 7 | 120 kg | 2 | 2 |
| 8 | 130 kg | 2 | 0 |
Komentarz: Trochę szerzej teraz stawałem, mam wrażenie, że trochę stabilniej się czułem przy schodzeniu przynajmniej.
Wyciskanie leżąc 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90 97,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 2 | 10 |
| 2 | 52.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 60 kg | 2 | 10 |
| 4 | 67.5 kg | 2 | 8 |
| 5 | 75 kg | 2 | 6 |
| 6 | 82.5 kg | 2 | 5 |
| 7 | 90 kg | 2 | 3 |
| 8 | 97.5 kg | 2 | 0 |
Komentarz: Wydaje mi się, że odkryłem, jak ustawiać się z rękoma, i trochę żałuję, że mi nie wyszło przy tym ostatnim powtórzeniu, bo wg mnie mogłem bez podnoszenia pośladków, ale trochę panika wyszła. Przynajmniej czasowo przytrzymałem na dole 😅.
Pendlay row szeroko 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 2 | 10 |
| 2 | 42.5 kg | 2 | 10 |
| 3 | 50 kg | 2 | 10 |
| 4 | 57.5 kg | 2 | 10 |
| 5 | 65 kg | 2 | 8 |
| 6 | 72.5 kg | 2 | 6 |
| 7 | 80 kg | 2 | 3 |
| 8 | 87.5 kg | 2 | 1 |
Super seria:
Arnoldki 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 10 |
| 2 | 15 kg | 8 | 10 |
| 3 | 20 kg | 8 | 6 |
| 4 | 25 kg | 7 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 8 | 10 |
| 2 | 70 kg | 8 | 8 |
| 3 | 80 kg | 8 | 4 |
| 4 | 90 kg | 8 | 0 |
Wyciskanie francuskie hantla jednorącz zza głowy 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 10 kg | 6 | 9 |
| 3 | 12.5 kg | 6 | 6 |
| 4 | 15 kg | 6 | 4 |
| 5 | 17.5 kg | 6 | 1 |
Komentarz: Tym razem się udało 17.5 :)
Rumuński martwy ciąg 60 70 80 90 100 110x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 10 |
| 2 | 70 kg | 4 | 10 |
| 3 | 80 kg | 4 | 10 |
| 4 | 90 kg | 4 | 7 |
| 5 | 100 kg | 4 | 4 |
| 6 | 110 kg | – | – |