Cossack squat 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | 10 |
| 2 | 25 kg | 8 | 10 |
| 3 | 30 kg | 8 | 7 |
| 4 | 35 kg | 8 | 3 |
Martwy ciąg sumo 70 80 90 100 110 120x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 4 | 10 |
| 2 | 80 kg | 4 | 10 |
| 3 | 90 kg | 4 | 10 |
| 4 | 100 kg | 4 | 8 |
| 5 | 110 kg | 4 | 5 |
| 6 | 120 kg | 4 | 2 |
Komentarz: Za mało spiąłem się w ramionach i szło mi wszystko do przodu wszystko.
Wyciskanie sztangi na skosie 40 47,5 55 62,5x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 8 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 8 | 6 |
| 3 | 55 kg | 8 | 2 |
| 4 | 62.5 kg | 8 | 0 |
Komentarz: Trening robiłem w Stanach, więc nie daję gwarancji, że ciężar był poprawny. Chyba zaokrągalo do 63kg jak liczyłem, ale i tak jakoś talerze wydawały się jakieś cięższe miałem wrażenie (ale też może zmęczenie wjechało, bo mało spałem dzisiaj).
Wiosłowanie sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 8 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 8 | 8 |
| 3 | 55 kg | 8 | 3 |
| 4 | 62.5 kg | 8 | 1 |
Pullover hantlem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 32.5 kg | 10 | 3 |
Unoszenie ramion bokiem z hantlami 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 kg | 15 | 10 |
| 2 | 9 kg | 15 | 6 |
Komentarz: Tu chyba ok. 9kg było, cały czas przeliczałem 😅