Zakroki ze sztangą z przodu 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 52.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 62.5 kg | 10 | 2 |
Push press 40 47,5 52,5 57,5 62,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 52.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 57.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 62.5 kg | 5 | 3 |
Komentarz: Był zapas.
Podciąganie na drążku nachwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 6 |
| 2 | 7.5 kg | 5 | 3 |
| 3 | 12.5 kg | 5 | 1 |
| 4 | bez | 5 | 4 |
| 5 | 7.5 kg | 5 | 0 |
Komentarz: Ostatnie 7.5kg poszło trudniej niż te 12.5kg w sumie.
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 6 | 8 |
| 4 | 67.5 kg | 6 | 6 |
| 5 | 72.5 kg | 6 | 3 |
Komentarz: Sporo zapasu, ale już prędkość spadła na końcu.
Uginanie ramion ze sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 1 |
| 4 | 32.5 kg | 8 | 0 |
Komentarz: Starałem się do końca prostować ramiona i od razu trudniej było. Będę powtarzał ten max 32.5kg następnym razem, jak mniej powtórzeń będzie.
Uginanie nóg na maszynie 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 10 | 7 |
| 2 | 30 kg | 10 | 3 |
| 3 | 35 kg | 10 | 0 |