Zakroki ze sztangą z tyłu 47,5 57,5 67,5 77,5 87,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 67.5 kg | 5 | 8 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 6 |
| 5 | 87.5 kg | 5 | 2 |
Komentarz: Trochę zapasu jeszcze było.
Wyciskanie leżąc szeroko 50 60 70 80 87,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 60 kg | 5 | 10 |
| 3 | 70 kg | 5 | 8 |
| 4 | 80 kg | 5 | 6 |
| 5 | 87.5 kg | 5 | 2 |
Komentarz: Tutaj też.
Pendlay row szeroko 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 57.5 kg | 5 | 10 |
| 3 | 65 kg | 5 | 8 |
| 4 | 72.5 kg | 5 | 3 |
| 5 | 80 kg | 5 | 1 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 6 |
| 4 | 27.5 kg | 6 | 0 |
Komentarz: Tutaj tak samo jako ostatnio, chociaż starałem się trochę niżej schodzić teraz.
ściąganie drążka nachwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 8 | 10 |
| 2 | 65 kg | 8 | 8 |
| 3 | 75 kg | 8 | 4 |
| 4 | 85 kg | 8 | 0 |
Modlitewnik jednorącz z hantlem 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 6 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 6 | 6 |
| 3 | 15 kg | 6 | 3 |
| 4 | 17.5 kg | 6 | 0 |
| 5 | 17.5 kg | 6 | 0 |
Martwy ciąg jednonóz 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 32.5 kg | 6 | 8 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 4 |
| 5 | 42.5 kg | 6 | 1 |