Zakroki ze sztangą z tyłu 45 55 65 75 85x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 5 | 10 |
| 2 | 55 kg | 5 | 10 |
| 3 | 65 kg | 5 | 8 |
| 4 | 75 kg | 5 | 4 |
| 5 | 85 kg | 5 | 2 |
Komentarz: Spoko poszło
Wyciskanie leżąc szeroko 50 60 70 77,5 85x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 10 |
| 2 | 60 kg | 5 | 10 |
| 3 | 70 kg | 5 | 10 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 6 |
| 5 | 85 kg | 5 | 2 |
Komentarz: Na tyle spoko, że za tydzień można zwiększać.
Pendlay row szeroko 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 5 | 10 |
| 2 | 55 kg | 5 | 10 |
| 3 | 62.5 kg | 5 | 6 |
| 4 | 70 kg | 5 | 3 |
| 5 | 77.5 kg | 5 | 1 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 8 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 8 | 10 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 5 |
| 4 | 27.5 kg | 6 | 0 |
Komentarz: Będę powtarzał ten ciężar za tydzień.
ściąganie drążka nachwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 10 |
| 2 | 60 kg | 8 | 7 |
| 3 | 70 kg | 8 | 2 |
| 4 | 80 kg | 8 | 0 |
Modlitewnik jednorącz z hantlem 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 6 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 6 | 7 |
| 3 | 15 kg | 6 | 4 |
| 4 | 17.5 kg | 6 | 1 |
| 5 | 17.5 kg | 6 | 0 |
Martwy ciąg jednonóz 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 6 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 6 | 7 |
| 3 | 15 kg | 6 | 4 |
| 4 | 17.5 kg | 6 | 1 |
| 5 | 17.5 kg | 6 | 0 |