Thusters 40 45 50 55 60x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 10 |
| 2 | 45 kg | 5 | 10 |
| 3 | 50 kg | 5 | 10 |
| 4 | 55 kg | 5 | 6 |
| 5 | 60 kg | 5 | 3 |
Komentarz: Całkiem sporo zapasu jeszcze, najbardziej mi się nogi męczyły przy tym
Podciąganie na drążku nachwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 8 |
| 2 | 3.75 kg | 5 | 4 |
| 3 | 7.5 kg | 5 | 0 |
| 4 | bez | 5 | 5 |
| 5 | 3.75 kg | 5 | 0 |
Wyciskanie hantli na ławce poziomej 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 15 | 10 |
| 2 | 20 kg | 15 | 6 |
| 3 | 25 kg | 14 | 0 |
Komentarz: Może zbyt ambitnie do tego podszedłem, ale będę powtarzał ten ciężar za tydzień
Wiosłowanie hantlem jednorącz 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 32.5 kg | 10 | 3 |
Super seria:
kenelly press 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 10 |
| 2 | 12.5 kg | 10 | 7 |
| 3 | 15 kg | 10 | 2 |
Komentarz: Trochę zapasu jeszcze było
młotki 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 8 |
| 2 | 12.5 kg | 10 | 4 |
| 3 | 15 kg | 10 | 0 |
Komentarz: Tutaj ledwo te 15kg, będę powtarzał za tydzień.
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 10 | 10 |
| 2 | 50 kg | 10 | 8 |
| 3 | 60 kg | 10 | 5 |