Wykroki chodzone z hantlami 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 6 | 10 |
| 2 | 20 kg | 6 | 10 |
| 3 | 25 kg | 6 | 9 |
| 4 | 30 kg | 6 | 6 |
| 5 | 35 kg | 6 | 3 |
Martwy ciąg klasyczny z deficytu 70 85 95 105 115 125 135x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 3 | 10 |
| 2 | 85 kg | 3 | 10 |
| 3 | 95 kg | 3 | 10 |
| 4 | 105 kg | 3 | 9 |
| 5 | 115 kg | 3 | 8 |
| 6 | 125 kg | 3 | 6 |
| 7 | 135 kg | 3 | 3 |
Komentarz: Myślę, że udało mi się dopasować po te 9cm. Poza tym chyba udało mi się zczaić o co Ci zawsze chodzi o te pchanie nogami, ale nie udało mi się tego utrzymać w ostatniej serii. Będę próbował za tydzień.
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej 40 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 10 |
| 3 | 55 kg | 3 | 10 |
| 4 | 62.5 kg | 3 | 8 |
| 5 | 67.5 kg | 3 | 3 |
| 6 | 72.5 kg | 3 | 0 |
Komentarz: Trochę spanikowałem przy opuszczaniu w ostatniej serii i mi całe napięcie puściło niestety.
Ściąganie drążka nachwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.3 kg | 10 | 10 |
| 2 | 58.6 kg | 10 | 6 |
| 3 | 68.3 kg | 10 | 0 |
Komentarz: Maszyna miała ciężary spasowane w funtach, stąd taka progresja.
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 10 kg | 10 | 6 |
| 3 | 12.5 kg | 10 | 1 |
Unoszenie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 10 |
| 2 | 10 kg | 10 | 9 |
| 3 | 12.5 kg | 10 | 5 |