Wykroki chodzone z hantlami 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 6 | 10 |
| 2 | 17.5 kg | 6 | 10 |
| 3 | 22.5 kg | 6 | 10 |
| 4 | 27.5 kg | 6 | 8 |
| 5 | 32.5 kg | 6 | 4 |
Martwy ciąg klasyczny z deficytu 70 80 90 100 110 120 130x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 3 | 10 |
| 2 | 80 kg | 3 | 10 |
| 3 | 80 kg | 3 | 10 |
| 4 | 100 kg | 3 | 10 |
| 5 | 110 kg | 3 | 9 |
| 6 | 120 kg | 3 | 7 |
| 7 | 130 kg | 3 | 4 |
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej 40 45 50 55 60 65 70x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 10 |
| 2 | 45 kg | 3 | 10 |
| 3 | 50 kg | 3 | 10 |
| 4 | 55 kg | 3 | 8 |
| 5 | 60 kg | 3 | 5 |
| 6 | 65 kg | 3 | 3 |
| 7 | 70 kg | 3 | 1 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 55 kg | 10 | 7 |
| 3 | 65 kg | 10 | 2 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 10 | 8 |
| 2 | 10 kg | 10 | 3 |
| 3 | 12.5 kg | 9 | 0 |
Unoszenie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 10 | 10 |
| 2 | 10 kg | 10 | 5 |
| 3 | 12.5 kg | 10 | 0 |