Wykroki chodzone z hantlami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 8 | 20 |
| 2 | 17.5 kg | 8 | 15 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 10 |
| 4 | 27.5 kg | 8 | 6 |
Martwy ciąg klasyczny z deficytu 70 80 90 100 110 120x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 30 |
| 2 | 70 kg | 4 | 26 |
| 3 | 80 kg | 4 | 20 |
| 4 | 90 kg | 4 | 15 |
| 5 | 100 kg | 4 | 10 |
| 6 | 110 kg | 4 | 8 |
| 7 | 120 kg | 4 | 4 |
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej 40 45 50 55 60 65x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 20 |
| 2 | 45 kg | 4 | 19 |
| 3 | 50 kg | 4 | 12 |
| 4 | 55 kg | 4 | 10 |
| 5 | 60 kg | 4 | 5 |
| 6 | 65 kg | 4 | 1 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 kg | 12 | 20 |
| 2 | 47.5 kg | 12 | 12 |
| 3 | 60 kg | 12 | 2 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 15 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 9 |
| 3 | 10 kg | 12 | 2 |
Unoszenie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 12 | 12 |
| 2 | 7.5 kg | 12 | 7 |
| 3 | 10 kg | 12 | 0 |