Przysiady low bar 70 85 95 105 115x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 5 | 5 |
| 2 | 85 kg | 5 | 5 |
| 3 | 95 kg | 5 | 5 |
| 4 | 105 kg | 5 | 4 |
| 5 | 115 kg | 5 | 1 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 50 62,5 72,5x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 62.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 72.5 kg | 10 | 2 |
Pendlay row szerokim chwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 52.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 62.5 kg | 10 | 5 |
Wyciskanie hantla jednorącz nad głowę w klęku 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 15 kg | 10 | 5 |
| 3 | 17.5 kg | 10 | 3 |
Ściąganie uchwytu wyciągu górnego jednorącz 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 6 |
| 3 | 32.5 kg | 10 | 2 |
Martwy ciąg jednonóż 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 10 | 5 |
| 2 | 20 kg | 10 | 5 |
| 3 | 25 kg | 10 | 3 |