Wykroki chodzone z hantlami 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 10 | 5 |
| 2 | 20 kg | 10 | 5 |
| 3 | 25 kg | 10 | 3 |
Martwy ciąg klasyczny z deficytu 65 75 85 95 105 115x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 5 | 5 |
| 2 | 75 kg | 5 | 5 |
| 3 | 85 kg | 5 | 5 |
| 4 | 95 kg | 5 | 5 |
| 5 | 105 kg | 5 | 3 |
| 6 | 115 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 47.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 52.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 57.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 62.5 kg | 5 | 2 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 15 | 5 |
| 2 | 45 kg | 15 | 4 |
| 3 | 55 kg | 15 | 1 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 15 | 1 |
| 2 | 8 kg | 15 | 0 |
Unoszenie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 6 8x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 kg | 15 | 3 |
| 2 | 8 kg | 15 | 2 |