Przysiady low bar 70 80 90 100 110x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 kg | 5 | 5 |
| 2 | 80 kg | 5 | 5 |
| 3 | 90 kg | 5 | 5 |
| 4 | 100 kg | 5 | 4 |
| 5 | 110 kg | 5 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 50 60 70x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 60 kg | 10 | 4 |
| 3 | 70 kg | 10 | 0 |
Pendlay row szerokim chwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 10 | 5 |
| 2 | 50 kg | 10 | 5 |
| 3 | 60 kg | 10 | 2 |
Wyciskanie hantla jednorącz nad głowę w klęku 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 5 |
| 2 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 15 kg | 10 | 3 |
Ściąganie uchwytu wyciągu górnego jednorącz 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 10 | 5 |
| 2 | 25 kg | 10 | 5 |
| 3 | 30 kg | 10 | 3 |
Martwy ciąg jednonóż 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 3 |