Wykroki chodzone z hantlami 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 2 |
Martwy ciąg klasyczny z deficytu 60 70 80 90 100x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 5 | 5 |
| 2 | 70 kg | 5 | 5 |
| 3 | 80 kg | 5 | 5 |
| 4 | 90 kg | 5 | 5 |
| 5 | 100 kg | 5 | 4 |
| 6 | 110 kg | 5 | 2 |
Wyciskanie sztangi na ławce skośnej 40 45 50 55 60x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 5 | 5 |
| 2 | 45 kg | 5 | 5 |
| 3 | 50 kg | 5 | 5 |
| 4 | 55 kg | 5 | 5 |
| 5 | 60 kg | 5 | 2 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.5 kg | 15 | 5 |
| 2 | 42.5 kg | 15 | 5 |
| 3 | 52.5 kg | 15 | 0 |
Uginanie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 kg | 15 | 1 |
| 2 | 7.5 kg | 15 | 0 |
Unoszenie ramion z hantlami na ławce skośnej leżąc na brzuchu 2x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 15 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 15 | 1 |