Przysiady ze sztangą z przodu 50 57,5 65 72,5 80 87,5 95 102,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 2 | 5 |
| 2 | 57.5 kg | 2 | 5 |
| 3 | 65 kg | 2 | 5 |
| 4 | 72.5 kg | 2 | 5 |
| 5 | 80 kg | 2 | 5 |
| 6 | 87.5 kg | 2 | 3 |
| 7 | 95 kg | 2 | 2 |
| 8 | 102.5 kg | 2 | 0 |
Wyciskanie żołnierskie 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.5 kg | 2 | 5 |
| 2 | 37.5 kg | 2 | 5 |
| 3 | 42.5 kg | 2 | 5 |
| 4 | 47.5 kg | 2 | 5 |
| 5 | 52.5 kg | 2 | 5 |
| 6 | 57.5 kg | 2 | 3 |
| 7 | 62.5 kg | 2 | 2 |
Podciąganie na drążku nachwytem 8x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 2 | 5 |
| 3 | 12.5 kg | 2 | 3 |
| 4 | 17.5 kg | 2 | 1 |
| 5 | 12.5 kg | 2 | 4 |
| 6 | 7.5 kg | 2 | 2 |
| 7 | 12.5 kg | 2 | 0 |
| 8 | bez | 7 | – |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 40 47,5 55 62,5 70 77,5 85x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 3 | 5 |
| 2 | 47.5 kg | 3 | 5 |
| 3 | 55 kg | 3 | 5 |
| 4 | 62.5 kg | 3 | 4 |
| 5 | 70 kg | 3 | 4 |
| 6 | 77.5 kg | 3 | 3 |
| 7 | 85 kg | 3 | 1 |
Strict curl 7x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 3 | 5 |
| 2 | 25 kg | 3 | 5 |
| 3 | 30 kg | 3 | 5 |
| 4 | 35 kg | 3 | 5 |
| 5 | 40 kg | 3 | 3 |
| 6 | 45 kg | 1 | 0 |
| 7 | 40 kg | 3 | 2 |
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 5 | 5 |
| 2 | 30 kg | 5 | 5 |
| 3 | 35 kg | 5 | 5 |
| 4 | 40 kg | 5 | 3 |
| 5 | 45 kg | 5 | 0 |