Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 80 87,5 95x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 4 | 5 |
| 2 | 60 kg | 4 | 5 |
| 3 | 70 kg | 4 | 5 |
| 4 | 80 kg | 4 | 5 |
| 5 | 87.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 95 kg | 4 | 2 |
Wyciskanie żołnierskie 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.5 kg | 4 | 5 |
| 2 | 37.5 kg | 4 | 5 |
| 3 | 42.5 kg | 4 | 5 |
| 4 | 47.5 kg | 4 | 5 |
| 5 | 52.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 57.5 kg | 2 | 2 |
| 7 | 57.5 kg | 2 | 0 |
Podciąganie na drążku nachwytem 4x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 4 | 5 |
| 2 | 5 kg | 4 | 5 |
| 3 | 10 kg | 4 | 4 |
| 4 | bez | 4 | 3 |
| 5 | 5 kg | 4 | 2 |
| 6 | 10 kg | 4 | 0 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 47,5 55 62,5 70 77,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 55 kg | 5 | 5 |
| 3 | 62.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 70 kg | 5 | 5 |
| 5 | 77.5 kg | 5 | 3 |
Strict curl 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 2 |
| 5 | 42.5 kg | 2 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 8 | 5 |
| 2 | 30 kg | 8 | 5 |
| 3 | 35 kg | 8 | 1 |
| 4 | 35 kg | 8 | 0 |