Przysiady ze sztangą z przodu 50 60 70 77,5 85x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 5 | 5 |
| 2 | 60 kg | 5 | 5 |
| 3 | 70 kg | 5 | 5 |
| 4 | 77.5 kg | 5 | 5 |
| 5 | 85 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie żołnierskie 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 42.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 47.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 52.5 kg | 5 | 2 |
Podciąganie na drążku nachwytem 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 5 | 5 |
| 2 | 3.75 kg | 5 | 2 |
| 3 | 6.25 kg | 5 | 0 |
| 4 | bez | 5 | 2 |
| 5 | 3.75 kg | 5 | 0 |
Wyciskanie leżąc wąskim chwytem 42,5 50 57,5 65 72,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 50 kg | 6 | 5 |
| 3 | 57.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 65 kg | 6 | 5 |
| 5 | 72.5 kg | 6 | 3 |
Strict curl 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 5 |
| 4 | 37.5 kg | 8 | 2 |
Uginanie nóg na maszynie jednonóż 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 10 | 2 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 0 |