Przysiady ze sztangą z tyłu 65 75 85 95 105 115 125 135x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 2 | 5 |
| 2 | 75 kg | 2 | 5 |
| 3 | 85 kg | 2 | 5 |
| 4 | 95 kg | 2 | 5 |
| 5 | 105 kg | 2 | 5 |
| 6 | 115 kg | 2 | 4 |
| 7 | 125 kg | 2 | 2 |
| 8 | 135 kg | 2 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 6x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 2 | 5 |
| 2 | 55 kg | 2 | 5 |
| 3 | 62.5 kg | 2 | 5 |
| 4 | 70 kg | 4 | 5 |
| 5 | 77.5 kg | 4 | 4 |
| 6 | 85 kg | 4 | 2 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 5 |
| 3 | bez | 10 | 5 |
Wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 5 |
| 2 | 15 kg | 8 | 5 |
| 3 | 20 kg | 8 | 5 |
| 4 | 25 kg | 8 | 2 |
Ściąganie drążka nachwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 60 kg | 8 | 5 |
| 3 | 70 kg | 8 | 5 |
| 4 | 80 kg | 6 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 32.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 42.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 47.5 kg | 5 | 0 |
Martwy ciąg jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 22.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 27.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 32.5 kg | 6 | 4 |
| 5 | 37.5 kg | 6 | 1 |