Przysiady ze sztangą z tyłu 60 70 80 90 100 110 120 130x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 2 | 5 |
| 2 | 70 kg | 2 | 5 |
| 3 | 80 kg | 2 | 5 |
| 4 | 90 kg | 2 | 5 |
| 5 | 100 kg | 2 | 5 |
| 6 | 110 kg | 2 | 5 |
| 7 | 120 kg | 2 | 4 |
| 8 | 130 kg | 2 | 2 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 45 52,5 60 67,5 75 82,5x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 4 | 5 |
| 2 | 52.5 kg | 4 | 5 |
| 3 | 60 kg | 4 | 5 |
| 4 | 67.5 kg | 4 | 5 |
| 5 | 75 kg | 4 | 5 |
| 6 | 82.5 kg | 4 | 4 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 5 |
| 3 | bez | 10 | 2 |
Wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 5 |
| 2 | 15 kg | 8 | 5 |
| 3 | 20 kg | 8 | 5 |
| 4 | 25 kg | 8 | 0 |
Ściąganie drążka nachwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 kg | 8 | 5 |
| 2 | 55 kg | 8 | 5 |
| 3 | 65 kg | 8 | 4 |
| 4 | 75 kg | 8 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 5 | 5 |
| 2 | 30 kg | 5 | 5 |
| 3 | 35 kg | 5 | 5 |
| 4 | 40 kg | 5 | 4 |
| 5 | 45 kg | 5 | 1 |
Martwy ciąg jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 6 | 5 |
| 2 | 20 kg | 6 | 5 |
| 3 | 25 kg | 6 | 5 |
| 4 | 30 kg | 6 | 5 |
| 5 | 35 kg | 6 | 0 |