Przysiady ze sztangą z tyłu 65 75 85 95 105 115 125x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 3 | 5 |
| 2 | 75 kg | 3 | 5 |
| 3 | 85 kg | 3 | 5 |
| 4 | 95 kg | 3 | 5 |
| 5 | 105 kg | 3 | 5 |
| 6 | 115 kg | 3 | 3 |
| 7 | 125 kg | 3 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 57,5 65 72,5 80x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 6 | 5 |
| 2 | 57.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 65 kg | 6 | 5 |
| 4 | 72.5 kg | 6 | 3 |
| 5 | 80 kg | 6 | 1 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 4 |
| 3 | bez | 10 | 2 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 10 | 4 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 2 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 60 kg | 10 | 5 |
| 3 | 70 kg | 10 | 4 |
Uginanie ramion ze sztangą 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 37.5 kg | 6 | 5 |
| 5 | 42.5 kg | 6 | 1 |
Martwy ciąg jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 6 | 4 |
| 4 | 27.5 kg | 6 | 2 |
| 5 | 32.5 kg | 6 | 2 |