Przysiady ze sztangą z tyłu 60 70 80 90 100 110 120x3
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 3 | 5 |
| 2 | 70 kg | 3 | 5 |
| 3 | 80 kg | 3 | 5 |
| 4 | 90 kg | 3 | 5 |
| 5 | 100 kg | 3 | 5 |
| 6 | 110 kg | 3 | 3 |
| 7 | 120 kg | 3 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 47,5 55 62,5 70 77,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 55 kg | 6 | 5 |
| 3 | 62.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 70 kg | 6 | 5 |
| 5 | 77.5 kg | 6 | 4 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 5 |
| 3 | bez | 10 | 3 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 kg | 10 | 5 |
| 2 | 20 kg | 10 | 5 |
| 3 | 24 kg | 6 | 0 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 60 kg | 10 | 5 |
| 3 | 70 kg | 8 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 6 | 5 |
| 2 | 25 kg | 6 | 5 |
| 3 | 30 kg | 6 | 5 |
| 4 | 35 kg | 6 | 3 |
| 5 | 40 kg | 6 | 0 |
Martwy ciąg jednonóż 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 6 | 5 |
| 2 | 16 kg | 6 | 5 |
| 3 | 20 kg | 6 | 5 |
| 4 | 24 kg | 6 | 5 |
| 5 | 30 kg | 6 | 2 |