Przysiady ze sztangą z tyłu 65 75 85 95 105 115x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 4 | 5 |
| 2 | 75 kg | 4 | 5 |
| 3 | 85 kg | 4 | 5 |
| 4 | 95 kg | 4 | 5 |
| 5 | 105 kg | 4 | 5 |
| 6 | 115 kg | 4 | 4 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 60 67,5 75x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 60 kg | 8 | 5 |
| 3 | 67.5 kg | 8 | 5 |
| 4 | 75 kg | 8 | 3 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 3 |
| 3 | bez | 10 | 1 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 20 kg | 12 | 2 |
| 3 | 22.5 kg | 7 | 0 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 55 kg | 12 | 4 |
| 3 | 65 kg | 12 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 2 |
| 4 | 37.5 kg | 8 | 0 |
Martwy ciąg jednonóż 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 8 | 4 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 3 |
| 4 | 27.5 kg | 8 | 2 |