Przysiady ze sztangą z tyłu 60 70 80 90 100 110x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 5 |
| 2 | 70 kg | 4 | 5 |
| 3 | 80 kg | 4 | 5 |
| 4 | 90 kg | 4 | 5 |
| 5 | 100 kg | 4 | 3 |
| 6 | 110 kg | 4 | 1 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 57,5 65 72,5x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 57.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 65 kg | 8 | 5 |
| 4 | 72.5 kg | 8 | 2 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 5 |
| 2 | bez | 10 | 5 |
| 3 | bez | 10 | 1 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 kg | 12 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 12 | 5 |
| 3 | 20 kg | 12 | 0 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x12
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 12 | 5 |
| 2 | 50 kg | 12 | 5 |
| 3 | 60 kg | 12 | 1 |
Uginanie ramion ze sztangą 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | 5 |
| 2 | 25 kg | 8 | 5 |
| 3 | 30 kg | 8 | 4 |
| 4 | 35 kg | 8 | 1 |
Martwy ciąg jednonóż 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 8 | 5 |
| 2 | 15 kg | 8 | 5 |
| 3 | 20 kg | 8 | 4 |
| 4 | 25 kg | 8 | 2 |