Przysiady ze sztangą z tyłu 65 75 85 95 105x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 5 | 5 |
| 2 | 75 kg | 5 | 5 |
| 3 | 85 kg | 5 | 5 |
| 4 | 95 kg | 5 | 4 |
| 5 | 105 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 60 70x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 60 kg | 10 | 5 |
| 3 | 70 kg | 10 | 1 |
Inverted row na sztandze 0 0 0x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 2 |
| 2 | bez | 10 | 2 |
| 3 | bez | 10 | 0 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 15 | 5 |
| 2 | 15 kg | 15 | 5 |
| 3 | 17.5 kg | 14 | 4 |
Ściąganie drążka nachwytem 35 45 55x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 15 | 5 |
| 2 | 45 kg | 15 | 4 |
| 3 | 55 kg | 15 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 kg | 10 | 5 |
| 2 | 30 kg | 10 | 3 |
| 3 | 35 kg | 8 | 0 |
Martwy ciąg jednonóż 12,5 17,5 22,5x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 17.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 10 | 2 |