Przysiady ze sztangą z tyłu 60 70 80 90 100x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 5 | 5 |
| 2 | 70 kg | 5 | 5 |
| 3 | 80 kg | 5 | 5 |
| 4 | 90 kg | 5 | 4 |
| 5 | 100 kg | 5 | 3 |
Wyciskanie leżąc szerszym chwytem 50 60 65x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 10 | 5 |
| 2 | 60 kg | 10 | 5 |
| 3 | 65 kg | 10 | 2 |
Inverted row na sztandze 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 10 | 1 |
| 2 | bez | 10 | 1 |
| 3 | bez | 10 | 0 |
Wyciskanie hantli siedząc 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 15 | 5 |
| 2 | 12.5 kg | 15 | 4 |
| 3 | 15 kg | 15 | 2 |
Ściąganie drążka nachwytem 3x15
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 kg | 15 | 5 |
| 2 | 40 kg | 15 | 4 |
| 3 | 50 kg | 15 | 1 |
Uginanie ramion ze sztangą 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 10 | 1 |
Martwy ciąg jednonóż 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 kg | 10 | 5 |
| 2 | 15 kg | 10 | 5 |
| 3 | 20 kg | 10 | 2 |