Zakroki ze sztangą z przodu 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 42.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 47.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 52.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 57.5 kg | 5 | 4 |
Push press 35 40 45 50 55 60 65 70x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 kg | 2 | 5 |
| 2 | 40 kg | 2 | 5 |
| 3 | 45 kg | 2 | 5 |
| 4 | 50 kg | 2 | 5 |
| 5 | 55 kg | 2 | 5 |
| 6 | 60 kg | 2 | 5 |
| 7 | 65 kg | 2 | 4 |
| 8 | 70 kg | 2 | 1 |
Podciąganie na drążku nachwytem 6x2
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | bez | 2 | 3 |
| 2 | 2.5 kg | 2 | 3 |
| 3 | 5 kg | 2 | 3 |
| 4 | 7.5 kg | 2 | 2 |
| 5 | 10 kg | 2 | 0 |
| 6 | bez | 5 | 0 |
Wyciskanie hantli na ławce poziomej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 27.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 32.5 kg | 8 | 3 |
| 4 | 37.5 kg | 4 | 0 |
| 5 | 37.5 kg | 5 | 0 |
Uginanie ramion ze sztangą 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 5 | 5 |
| 2 | 22.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 37.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 42.5 kg | 5 | 4 |
| 5 | 47.5 kg | 5 | 1 |
Rumuński martwy ciąg 65 75 85 95 105 115x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 4 | 5 |
| 2 | 75 kg | 4 | 5 |
| 3 | 85 kg | 4 | 5 |
| 4 | 95 kg | 4 | 5 |
| 5 | 105 kg | 4 | 5 |
| 6 | 115 kg | 4 | 3 |