Przysiady ze sztangą z tyłu 6x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 4 | 5 |
| 2 | 75 kg | 4 | 5 |
| 3 | 85 kg | 4 | 5 |
| 4 | 95 kg | 4 | 4 |
| 5 | 105 kg | 4 | 3 |
| 6 | 115 kg | 2 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 40 47,5 55 62,5 70 77,5 80x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 5 |
| 2 | 47.5 kg | 4 | 5 |
| 3 | 55 kg | 4 | 5 |
| 4 | 62.5 kg | 4 | 5 |
| 5 | 70 kg | 4 | 5 |
| 6 | 77.5 kg | 4 | 3 |
| 7 | 80 kg | 4 | 1 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 20 kg | 8 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 3 |
| 4 | 25 kg | 8 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 8 | 5 |
| 2 | 65 kg | 8 | 5 |
| 3 | 75 kg | 8 | 4 |
| 4 | 85 kg | 7 | 0 |
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 21.25 kg | 6 | 5 |
| 3 | 25 kg | 6 | 4 |
| 4 | 25 kg | 6 | 3 |
| 5 | 28.75 kg | 6 | 2 |
Powell raise na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 10 kg | 8 | 0 |
| 4 | 12.5 kg | 5 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie 44 60 69,5 81 90,5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 kg | 5 | 5 |
| 2 | 60 kg | 5 | 5 |
| 3 | 69.5 kg | 5 | 5 |
| 4 | 81 kg | 5 | 2 |
| 5 | 90.5 kg | 5 | 0 |