Przysiady ze sztangą z tyłu 60 70 80 90 100 110x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 4 | 5 |
| 2 | 70 kg | 4 | 5 |
| 3 | 80 kg | 4 | 5 |
| 4 | 90 kg | 4 | 5 |
| 5 | 100 kg | 4 | 2 |
| 6 | 110 kg | 4 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 40 47,5 55 62,5 70 75x4
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 kg | 4 | 5 |
| 2 | 47.5 kg | 4 | 5 |
| 3 | 55 kg | 4 | 5 |
| 4 | 62.5 kg | 4 | 5 |
| 5 | 70 kg | 4 | 5 |
| 6 | 75 kg | 4 | 3 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 22.5 kg | 8 | 3 |
| 3 | 25 kg | 7 | 0 |
| 4 | 25 kg | 4 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 8 | 5 |
| 2 | 60 kg | 8 | 5 |
| 3 | 70 kg | 8 | 5 |
| 4 | 80 kg | 8 | 0 |
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 20 kg | 6 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 25 kg | 6 | 3 |
| 5 | 27.5 kg | 6 | 2 |
Powell raise na ławce skośnej 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 8 | 5 |
| 3 | 10 kg | 8 | 4 |
| 4 | 10 kg | 7 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie 5x5
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 kg | 5 | 5 |
| 2 | 55.5 kg | 5 | 5 |
| 3 | 65 kg | 5 | 5 |
| 4 | 79 kg | 5 | 0 |
| 5 | 88 kg | 5 | 0 |