Przysiady ze sztangą z tyłu 65 75 85 95 105x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 kg | 6 | 5 |
| 2 | 75 kg | 6 | 5 |
| 3 | 85 kg | 6 | 5 |
| 4 | 95 kg | 6 | 3 |
| 5 | 105 kg | 6 | 0 |
Wyciskanie leżąc szerokim chwytem 42,5 50 57,5 65 72,5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.5 kg | 6 | 5 |
| 2 | 50 kg | 6 | 5 |
| 3 | 57.5 kg | 6 | 5 |
| 4 | 65 kg | 6 | 5 |
| 5 | 72.5 kg | 6 | 4 |
Super seria:
wyciskanie hantli siedząc 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 22.5 kg | 10 | 3 |
| 3 | 25 kg | 8 | 0 |
Ściąganie drążka podchwytem 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 kg | 10 | 5 |
| 2 | 65 kg | 10 | 3 |
| 3 | 75 kg | 9 | 0 |
Prostowanie ramion na wyciągu z linkami 4x8
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 kg | 8 | 5 |
| 2 | 20 kg | 8 | 5 |
| 3 | 22.5 kg | 8 | 5 |
| 4 | 25 kg | 7 | 0 |
Powell raise na ławce skośnej 3x10
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 kg | 10 | 5 |
| 2 | 7.5 kg | 10 | 5 |
| 3 | 10 kg | 10 | 0 |
Uginanie nóg na maszynie 5x6
| Seria | Ciężar | Powt. | Zapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 kg | 6 | 5 |
| 2 | 55.5 kg | 6 | 5 |
| 3 | 65 kg | 6 | 5 |
| 4 | 74 kg | 6 | 5 |
| 5 | 84.75 kg | 6 | 0 |